Complete List of World Capitals
Every sovereign nation and its capital city in one comprehensive table — all 200 countries, organized alphabetically.
All 200 World Capitals, Organized Alphabetically
From Afghanistan to Zimbabwe, the world has 200 sovereign nations — each with its own capital city. Some are world-famous (Paris, Tokyo, Washington D.C.), others are almost unknown outside their region (Yamoussoukro, Naypyidaw, Apia). Use this list to study, then test yourself in the quiz.
| Country | Capital | |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN | KABUL | |
| ALBANIA | TIRANA | |
| ALGERIA | ALGIERS | |
| ANDORRA | ANDORRA LA VELLA | |
| ANGOLA | LUANDA | |
| ANTIGUA & BARBUDA | SAINT JOHN | |
| ARGENTINA | BUENOS AIRES | |
| ARMENIA | YEREVAN | |
| AUSTRALIA | CANBERRA | |
| AUSTRIA | VIENNA | |
| AZERBAIJAN | BAKU | |
| BAHRAIN | MANAMA | |
| BANGLADESH | DHAKA | |
| BARBADOS | BRIDGETOWN | |
| BELARUS | MINSK | |
| BELGIUM | BRUSSELS | |
| BELIZE | BELMOPAN | |
| BENIN | PORTO-NOVO | |
| BHUTAN | THIMPHU | |
| BOLIVIA | SUCRE | |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | SARAJEVO | |
| BOTSWANA | GABORONE | |
| BRAZIL | BRASILIA | |
| BRUNEI | BANDAR SERI BEGAWAN | |
| BULGARIA | SOFIA | |
| BURKINA FASO | OUAGADOUGOU | |
| BURUNDI | GITEGA | |
| CABO VERDE | PRAIA | |
| CAMBODIA | PHNOM PENH | |
| CAMEROON | YAOUNDE | |
| CANADA | OTTAWA | |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | BANGUI | |
| CHAD | N'DJAMENA | |
| CHILE | SANTIAGO | |
| CHINA | BEIJING | |
| COLOMBIA | BOGOTA | |
| COMOROS | MORONI | |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | KINSHASA | |
| CONGO, REPUBLIC OF THE | BRAZZAVILLE | |
| COSTA RICA | SAN JOSE | |
| CROATIA | ZAGREB | |
| CUBA | HAVANA | |
| CYPRUS | NICOSIA | |
| CZECH REPUBLIC | PRAGUE | |
| DENMARK | COPENHAGEN | |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI | |
| DOMINICA | ROSEAU | |
| DOMINICAN REPUBLIC | SANTO DOMINGO | |
| ECUADOR | QUITO | |
| EGYPT | CAIRO | |
| EL SALVADOR | SAN SALVADOR | |
| EQUATORIAL GUINEA | MALABO | |
| ERITREA | ASMARA | |
| ESTONIA | TALLINN | |
| ESWATINI | LOBAMBA | |
| ETHIOPIA | ADDIS ABABA | |
| FIJI | SUVA | |
| FINLAND | HELSINKI | |
| FRANCE | PARIS | |
| GABON | LIBREVILLE | |
| GAMBIA | BANJUL | |
| GEORGIA | TBILISI | |
| GERMANY | BERLIN | |
| GHANA | ACCRA | |
| GREECE | ATHENS | |
| GRENADA | SAINT GEORGE'S | |
| GUATEMALA | GUATEMALA CITY | |
| GUINEA | CONAKRY | |
| GUINEA-BISSAU | BISSAU | |
| GUYANA | GEORGETOWN | |
| HAITI | PORT-AU-PRINCE | |
| HONDURAS | TEGUCIGALPA | |
| HUNGARY | BUDAPEST | |
| ICELAND | REYKJAVIK | |
| INDIA | NEW DELHI | |
| INDONESIA | JAKARTA | |
| IRAN | TEHRAN | |
| IRAQ | BAGHDAD | |
| IRELAND | DUBLIN | |
| ISRAEL | JERUSALEM | |
| ITALY | ROME | |
| IVORY COAST | YAMOUSSOUKRO | |
| JAMAICA | KINGSTON | |
| JAPAN | TOKYO | |
| JORDAN | AMMAN | |
| KAZAKHSTAN | ASTANA | |
| KENYA | NAIROBI | |
| KIRIBATI | SOUTH TARAWA | |
| KOSOVO | PRISTINA | |
| KUWAIT | KUWAIT CITY | |
| KYRGYZSTAN | BISHKEK | |
| LAOS | VIENTIANE | |
| LATVIA | RIGA | |
| LEBANON | BEIRUT | |
| LESOTHO | MASERU | |
| LIBERIA | MONROVIA | |
| LIBYA | TRIPOLI | |
| LIECHTENSTEIN | VADUZ | |
| LITHUANIA | VILNIUS | |
| LUXEMBOURG | LUXEMBOURG | |
| MADAGASCAR | ANTANANARIVO | |
| MALAWI | LILONGWE | |
| MALAYSIA | KUALA LUMPUR | |
| MALDIVES | MALE | |
| MALI | BAMAKO | |
| MALTA | VALLETTA | |
| MARSHALL ISLANDS | MAJURO | |
| MAURITANIA | NOUAKCHOTT | |
| MAURITIUS | PORT LOUIS | |
| MEXICO | MEXICO CITY | |
| MICRONESIA | PALIKIR | |
| MOLDOVA | CHISINAU | |
| MONACO | MONACO | |
| MONGOLIA | ULAANBAATAR | |
| MONTENEGRO | PODGORICA | |
| MOROCCO | RABAT | |
| MOZAMBIQUE | MAPUTO | |
| MYANMAR | NAY PYI TAW | |
| NAMIBIA | WINDHOEK | |
| NAURU | YAREN DISTRICT | |
| NEPAL | KATHMANDU | |
| NETHERLANDS | AMSTERDAM | |
| NEW ZEALAND | WELLINGTON | |
| NICARAGUA | MANAGUA | |
| NIGER | NIAMEY | |
| NIGERIA | ABUJA | |
| NORTH KOREA | PYONGYANG | |
| NORTH MACEDONIA | SKOPJE | |
| NORTHERN IRELAND | BELFAST | |
| NORWAY | OSLO | |
| OMAN | MUSCAT | |
| PAKISTAN | ISLAMABAD | |
| PALAU | NGERULMUD | |
| PALESTINE | EAST JERUSALEM | |
| PANAMA | PANAMA CITY | |
| PAPUA NEW GUINEA | PORT MORESBY | |
| PARAGUAY | ASUNCION | |
| PERU | LIMA | |
| PHILIPPINES | MANILA | |
| POLAND | WARSAW | |
| PORTUGAL | LISBON | |
| PUERTO RICO | SAN JUAN | |
| QATAR | DOHA | |
| ROMANIA | BUCHAREST | |
| RUSSIA | MOSCOW | |
| RWANDA | KIGALI | |
| SAINT KITTS & NEVIS | BASSETERRE | |
| SAINT LUCIA | CASTRIES | |
| SAINT VINCENT & THE GRENADINES | KINGSTOWN | |
| SAMOA | APIA | |
| SAN MARINO | SAN MARINO | |
| SÃO TOMÉ & PRÍNCIPE | SAO TOME | |
| SAUDI ARABIA | RIYADH | |
| SCOTLAND | EDINBURGH | |
| SENEGAL | DAKAR | |
| SERBIA | BELGRADE | |
| SEYCHELLES | VICTORIA | |
| SIERRA LEONE | FREETOWN | |
| SINGAPORE | SINGAPORE | |
| SLOVAKIA | BRATISLAVA | |
| SLOVENIA | LJUBLJANA | |
| SOLOMON ISLANDS | HONIARA | |
| SOMALIA | MOGADISHU | |
| SOUTH AFRICA | CIUDAD DEL CABO | |
| SOUTH KOREA | SEOUL | |
| SOUTH SUDAN | JUBA | |
| SPAIN | MADRID | |
| SRI LANKA | COLOMBO | |
| SUDAN | KHARTOUM | |
| SURINAME | PARAMARIBO | |
| SWEDEN | STOCKHOLM | |
| SWITZERLAND | BERN | |
| SYRIA | DAMASCUS | |
| TAJIKISTAN | DUSHANBE | |
| TANZANIA | DODOMA | |
| THAILAND | BANGKOK | |
| THE BAHAMAS | NASSAU | |
| TIMOR-LESTE | DILI | |
| TOGO | LOME | |
| TONGA | NUKUʻALOFA | |
| TRINIDAD & TOBAGO | PORT OF SPAIN | |
| TUNISIA | TUNIS | |
| TÜRKIYE | ANKARA | |
| TURKMENISTAN | ASHGABAT | |
| TUVALU | FUNAFUTI | |
| UGANDA | KAMPALA | |
| UKRAINE | KIEV | |
| UNITED ARAB EMIRATES | ABU DHABI | |
| UNITED KINGDOM | LONDON | |
| UNITED STATES | WASHINGTON | |
| URUGUAY | MONTEVIDEO | |
| UZBEKISTAN | TASHKENT | |
| VANUATU | PORT VILA | |
| VATICAN CITY | VATICAN CITY | |
| VENEZUELA | CARACAS | |
| VIETNAM | HANOI | |
| WALES | CARDIFF | |
| YEMEN | SANA'A | |
| ZAMBIA | LUSAKA | |
| ZIMBABWE | HARARE |
A Few Entries That Surprise People
Even experienced geography enthusiasts find a few entries unexpected:
Myanmar — The capital is Naypyidaw (Nay Pyi Taw), a brand-new city built from scratch in 2005, not the better-known Yangon. Myanmar's military government ordered the capital moved overnight, and the entire bureaucracy relocated within months.
Kazakhstan — The capital was renamed from Astana to Nur-Sultan in 2019 (in honor of outgoing president Nursultan Nazarbayev), then renamed back to Astana in 2022 after he fell from power. It has had three official names since 1998.
Australia — Canberra, not Sydney or Melbourne. The city was purpose-built as a compromise after neither Sydney nor Melbourne would accept the other as capital. Read more: Capitals that aren't the biggest city.
Bolivia — Two cities appear in different sources. Sucre is the constitutional capital; La Paz is the seat of government where the president, congress, and most ministries operate. Read more: Countries with more than one capital.
Côte d'Ivoire — Yamoussoukro became the official capital in 1983 by presidential decree, but Abidjan remains the administrative and commercial center. Most foreign embassies are still in Abidjan.
Sri Lanka — The official capital is Sri Jayawardenepura Kotte, one of the longest capital city names in the world. Colombo, the former colonial capital, is still the largest and most active city.
How to Use This List for the Quiz
The World Capitals Quiz tests you on all 200 of these entries. A few practical tips:
- Start by continent — use the Europe or Americas filter to tackle familiar regions first, then expand
- Pay attention to the tricky entries listed above — they appear more often than you'd think
- No-flag mode is the real test — no visual hints, just the country name and your memory





























