Lista Completa de Capitais do Mundo
Todos os países soberanos e suas capitais em uma tabela completa — 200 países, organizados em ordem alfabética.
Os 200 países e suas capitais, em ordem alfabética
Do Afeganistão ao Zimbábue, o mundo tem 200 nações soberanas — cada uma com sua própria capital. Use esta lista para estudar e depois teste seus conhecimentos no quiz.
| País | Capital | |
|---|---|---|
| AFEGANISTÃO | CABUL | |
| ÁFRICA DO SUL | PRETÓRIA | |
| ALBÂNIA | TIRANA | |
| ALEMANHA | BERLIM | |
| ANDORRA | ANDORRA-A-VELHA | |
| ANGOLA | LUANDA | |
| ANTÍGUA E BARBUDA | SAINT JOHN'S | |
| ARÁBIA SAUDITA | RIADE | |
| ARGÉLIA | ARGEL | |
| ARGENTINA | BUENOS AIRES | |
| ARMÊNIA | EREVAN | |
| AUSTRÁLIA | CAMBERRA | |
| ÁUSTRIA | VIENA | |
| AZERBAIJÃO | BAKU | |
| BAHAMAS | NASSAU | |
| BAHREIN | MANAMA | |
| BANGLADESH | DACA | |
| BARBADOS | BRIDGETOWN | |
| BÉLGICA | BRUXELAS | |
| BELIZE | BELMOPÃ | |
| BENIM | PORTO NOVO | |
| BIELORRÚSSIA | MINSK | |
| BOLÍVIA | SUCRE | |
| BÓSNIA E HERZEGOVINA | SARAJEVO | |
| BOTSUANA | GABORONE | |
| BRASIL | BRASÍLIA | |
| BRUNEI | BANDAR SERI BEGAWAN | |
| BULGÁRIA | SÓFIA | |
| BURQUINA FASO | UAGADUGU | |
| BURUNDI | GITEGA | |
| BUTÃO | TIMPHU | |
| CABO VERDE | PRAIA | |
| CAMARÕES | IAUNDÉ | |
| CAMBOJA | PNOM PENE | |
| CANADÁ | OTTAWA | |
| CATAR | DOHA | |
| CAZAQUISTÃO | ASTANA | |
| CHADE | JAMENA | |
| CHILE | SANTIAGO | |
| CHINA | PEQUIM | |
| CHIPRE | NICÓSIA | |
| CIDADE DO VATICANO | CIDADE DO VATICANO | |
| COLÔMBIA | BOGOTÁ | |
| COMORES | MORONI | |
| COREIA DO NORTE | PYONGYANG | |
| COREIA DO SUL | SEUL | |
| COSTA DO MARFIM | YAMUSSUCRO | |
| COSTA RICA | SAN JOSÉ | |
| CROÁCIA | ZAGREB | |
| CUBA | HAVANA | |
| DINAMARCA | COPENHAGUE | |
| DJIBUTI | DJIBUTI | |
| DOMINICA | ROSEAU | |
| EGITO | CAIRO | |
| EL SALVADOR | SAN SALVADOR | |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | ABU DHABI | |
| EQUADOR | QUITO | |
| ERITREIA | ASMARA | |
| ESCÓCIA | EDIMBURGO | |
| ESLOVÁQUIA | BRATISLAVA | |
| ESLOVÊNIA | LIUBLIANA | |
| ESPANHA | MADRI | |
| ESSUATÍNI | MBABANE | |
| ESTADOS UNIDOS | WASHINGTON | |
| ESTÔNIA | TALLINN | |
| ETIÓPIA | ADIS ABEBA | |
| FIJI | SUVA | |
| FILIPINAS | MANILA | |
| FINLÂNDIA | HELSINQUE | |
| FRANÇA | PARIS | |
| GABÃO | LIBREVILLE | |
| GÂMBIA | BANJUL | |
| GANA | ACRA | |
| GEÓRGIA | TBILISI | |
| GRANADA | SAINT GEORGE'S | |
| GRÉCIA | ATENAS | |
| GUATEMALA | CIDADE DA GUATEMALA | |
| GUIANA | GEORGETOWN | |
| GUINÉ | CONACRI | |
| GUINÉ EQUATORIAL | MALABO | |
| GUINÉ-BISSAU | BISSAU | |
| HAITI | PORTO PRÍNCIPE | |
| HONDURAS | TEGUCIGALPA | |
| HUNGRIA | BUDAPESTE | |
| IÊMEN | SANAA | |
| ILHAS MARSHALL | MAJURO | |
| ILHAS SALOMÃO | HONIARA | |
| ÍNDIA | NOVA DELI | |
| INDONÉSIA | JACARTA | |
| IRÃ | TEERÃ | |
| IRAQUE | BAGDÁ | |
| IRLANDA | DUBLIN | |
| IRLANDA DO NORTE | BELFAST | |
| ISLÂNDIA | REIQUIAVIQUE | |
| ISRAEL | JERUSALÉM | |
| ITÁLIA | ROMA | |
| JAMAICA | KINGSTON | |
| JAPÃO | TÓQUIO | |
| JORDÂNIA | AMÃ | |
| KOSOVO | PRISTINA | |
| KUWAIT | CIDADE DO KUWAIT | |
| LAOS | VIENTIANE | |
| LESOTO | MASERU | |
| LETÔNIA | RIGA | |
| LÍBANO | BEIRUTE | |
| LIBÉRIA | MONRÓVIA | |
| LÍBIA | TRÍPOLI | |
| LIECHTENSTEIN | VADUZ | |
| LITUÂNIA | VILNIUS | |
| LUXEMBURGO | LUXEMBURGO | |
| MACEDÔNIA DO NORTE | ESCÓPIA | |
| MADAGÁSCAR | ANTANANARIVO | |
| MALÁSIA | KUALA LUMPUR | |
| MALAWI | LILONGUE | |
| MALDIVAS | MALÉ | |
| MALI | BAMAKO | |
| MALTA | VALLETTA | |
| MARROCOS | RABAT | |
| MAURÍCIO | PORT LUÍS | |
| MAURITÂNIA | NUAQUEXOTE | |
| MÉXICO | CIDADE DO MÉXICO | |
| MIANMAR | NAIPYIDÓ | |
| MICRONÉSIA | PALIKIR | |
| MOÇAMBIQUE | MAPUTO | |
| MOLDÁVIA | CHISINAU | |
| MÔNACO | MÔNACO | |
| MONGÓLIA | ULAANBAATAR | |
| MONTENEGRO | PODGORICA | |
| NAMÍBIA | WINDHOEK | |
| NAURU | YAREN | |
| NEPAL | CATMANDU | |
| NICARÁGUA | MANÁGUA | |
| NÍGER | NIAMEI | |
| NIGÉRIA | ABUJA | |
| NORUEGA | OSLO | |
| NOVA ZELÂNDIA | WELLINGTON | |
| OMÃ | MASCATE | |
| PAÍS DE GALES | CARDIFF | |
| PAÍSES BAIXOS | AMSTERDÃ | |
| PALAU | NGERULMUD | |
| PALESTINA | JERUSALÉM ORIENTAL | |
| PANAMÁ | CIDADE DO PANAMÁ | |
| PAPUA-NOVA GUINÉ | PORT MORESBY | |
| PAQUISTÃO | ISLAMABADE | |
| PARAGUAI | ASSUNÇÃO | |
| PERU | LIMA | |
| POLÔNIA | VARSÓVIA | |
| PORTO RICO | SAN JUAN | |
| PORTUGAL | LISBOA | |
| QUÊNIA | NAIRÓBI | |
| QUIRGUISTÃO | BISQUEQUE | |
| QUIRIBATI | TARAUA DO SUL | |
| REINO UNIDO | LONDRES | |
| REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA | BANGUI | |
| REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO | KINSHASA | |
| REPÚBLICA DO CONGO | BRAZZAVILLE | |
| REPÚBLICA DOMINICANA | SANTO DOMINGO | |
| REPÚBLICA TCHECA | PRAGA | |
| ROMÊNIA | BUCARESTE | |
| RUANDA | KIGALI | |
| RÚSSIA | MOSCOU | |
| SAMOA | ÁPIA | |
| SAN MARINO | SAN MARINO | |
| SANTA LÚCIA | CASTRIES | |
| SÃO CRISTÓVÃO E NEVES | BASSETERRE | |
| SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | SÃO TOMÉ | |
| SÃO VICENTE E GRANADINAS | KINGSTOWN | |
| SEICHELES | VITÓRIA | |
| SENEGAL | DACAR | |
| SERRA LEOA | FREETOWN | |
| SÉRVIA | BELGRADO | |
| SINGAPURA | SINGAPURA | |
| SÍRIA | DAMASCO | |
| SOMÁLIA | MOGADÍSCIO | |
| SRI LANKA | COLOMBO | |
| SUDÃO | CARTUM | |
| SUDÃO DO SUL | JUBA | |
| SUÉCIA | ESTOCOLMO | |
| SUÍÇA | BERNA | |
| SURINAME | PARAMARIBO | |
| TAILÂNDIA | BANGUECOQUE | |
| TAJIQUISTÃO | DUCHAMBÉ | |
| TANZÂNIA | DODOMA | |
| TIMOR-LESTE | DÍLI | |
| TOGO | LOMÉ | |
| TONGA | NUKUALOFA | |
| TRINIDAD E TOBAGO | PORTO ESPANHA | |
| TUNÍSIA | TÚNIS | |
| TURCOMENISTÃO | ASGABATE | |
| TURQUIA | ANCARA | |
| TUVALU | FUNAFUTI | |
| UCRÂNIA | KIEV | |
| UGANDA | KAMPALA | |
| URUGUAI | MONTEVIDÉU | |
| UZBEQUISTÃO | TASHKENT | |
| VANUATU | PORT VILA | |
| VENEZUELA | CARACAS | |
| VIETNÃ | HANÓI | |
| ZÂMBIA | LUSACA | |
| ZIMBÁBUE | HARARE |
Entradas que costumam surpreender
Mianmar — A capital é Naipyidó (Nay Pyi Taw), uma cidade construída do zero em 2005, e não a mais conhecida Yangon. O governo militar ordenou a mudança praticamente de um dia para o outro.
Cazaquistão — A capital foi rebatizada de Astana para Nur-Sultã em 2019 e voltou a chamar-se Astana em 2022. Teve três nomes oficiais em menos de 25 anos.
Austrália — Camberra, não Sydney nem Melbourne. Construída especialmente como solução de compromisso entre as duas cidades rivais. Saiba mais: capitais que não são a maior cidade.
Bolívia — Sucre é a capital constitucional; La Paz é a sede do governo. Saiba mais: países com mais de uma capital.
Costa do Marfim — Yamoussoukro é a capital oficial desde 1983, mas Abidjan continua sendo o centro administrativo real, com a maioria das embaixadas ainda lá.
Sri Lanka — A capital oficial é Sri Jayawardenepura Kotte, um dos nomes de capital mais longos do mundo. Colombo continua sendo a maior e mais ativa cidade do país.
Como usar esta lista para o quiz
- Comece por continente — use o filtro da Europa ou das Américas
- Preste atenção nos casos difíceis mencionados acima
- O modo sem bandeira é o verdadeiro desafio — sem pistas visuais





























